贛州市國資委出資監管企業負責人2021年薪酬公示
來源:本站原創
作者:本站編輯
瀏覽次數:
2025-01-13
根據《市屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2021年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
負責人姓名 | 2021年度任職職務 | 2021年內任職時限 | 2021年度從企業獲得的稅前報酬情況(萬元) | 2021年度社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 企業負責人履職待遇(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | 總計 (萬元) | |||
應付稅前薪酬(萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬元) | 合計 (萬元) | |||||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激勵收入) | ||||||||||
賴才丁 | 交控集團黨委書記、董事長 | 2021.01-2021.12 | 40.2989 | 10.9825 | 0.0000 | 51.2814 | 13.2537 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 64.5351 |
李輝 | 交控集團黨委副書記、總經理 | 2021.01-2021.12 | 40.2989 | 1.9997 | 0.0000 | 42.2986 | 12.6494 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 54.9480 |
高光彬 | 交控集團黨委副書記 | 2021.01-2021.12 | 32.6421 | 8.8575 | 0.0000 | 41.4996 | 11.7462 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 55.5018 |
袁紹 | 交控集團黨委委員、副總經理 | 2021.01-2021.12 | 32.6421 | 0.0000 | 0.0000 | 32.6421 | 10.5284 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 45.4265 |
孫東巖 | 交控集團副總經理 | 2021.01-2021.12 | 31.8361 | 4.4828 | 0.0000 | 36.3189 | 10.9970 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 49.5719 |
鐘鑑方 | 交控集團黨委委員、總工程師 | 2021.01-2021.12 | 31.8361 | 0.0000 | 0.0000 | 31.8361 | 10.5345 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 44.6266 |
楊河良 | 交控集團黨委委員 | 2021.09-2021.12 | 7.9590 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9590 | 2.9418 | 0.3760 | 否 | 0.0000 | 11.2769 |
劉雨 | 交控集團原黨委委員、紀委書記 | 2021.01-2021.12 | 32.6421 | 0.0000 | 0.0000 | 32.6421 | 9.3380 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 44.2361 |
梁文龍 | 贛州高速原副總經理 | 2009.09-2019.01 | 0.0000 | 8.8575 | 0.0000 | 8.8575 | 0.0000 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 8.8575 |
王瑞慶 | 鐵投原總經理助理 | 2010.07-2019.02 | 0.0000 | 4.4828 | 0.0000 | 4.4828 | 0.0000 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 4.4828 |
備注: | |||||||||||
1.所有企業負責人均納入公示范圍,職務均為薪酬兌現當年度負責人所任職務,企業負責人任職起止時間以任免文件落款時間為準。 | |||||||||||
2.企業負責人任期激勵收入為兌現2016-2018年任期激勵收入的40%。 | |||||||||||
3.企業負責人履職待遇主要為公務交通補貼,企業負責人可選擇提供公務用車或領取公務交通補貼。 |